| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DEBORA DA SILVA AGUIAR |
| Responsável pela Informação | DANIELA MAIA PEGADO FREITAS GUIMARÃES |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13.791.068/0001-88 | VENCEDOR | 0,00 |
| C G DE OLIVEIRA PAPELE LETRASME | 01.601.085/0001-26 | VENCEDOR | 0,00 |
| FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 28.420.276/0001-48 | VENCEDOR | 0,00 |
| MIGTECH EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 07.855.254/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
| T J D SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIAIS EIRELI | 42.667.205/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 |
| T&T SOLUÇÕES ATACADISTAS LTDA | 45.042.273/0001-37 | VENCEDOR | 0,00 |
