| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DEBORA DA SILVA AGUIAR |
| Responsável pela Informação | CAMILA CRISTINA PEREIRA FERREIRA COUTINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.980.954/0001-61 | VENCEDOR | 909.900,00 |
| ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13.791.068/0001-88 | VENCEDOR | 219.361,50 |
| EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | VENCEDOR | 56.160,00 |
| MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 36.403.055/0001-90 | VENCEDOR | 1.077.600,00 |
| NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA | 32.694.553/0001-88 | VENCEDOR | 196.872,00 |
| PHARMAHOSP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 32.606.538/0001-30 | VENCEDOR | 4.590,00 |
| REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 18.716.271/0001-03 | VENCEDOR | 115.245,00 |
| START COMERCIAL EIRELI | 27.581.900/0001-26 | VENCEDOR | 525.186,00 |
