| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DEBORA DA SILVA AGUIAR |
| Responsável pela Informação | ELLEN KÉZIA DOS SANTOS DE AZEVEDO ROSA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ACV COMÉRCIO SERVIÇO E DISTRIBUIDORA LTDA | 33.079.886/0001-60 | VENCEDOR | 3.958,97 |
| ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13.791.068/0001-88 | VENCEDOR | 8.830,00 |
| ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.727.912/0001-37 | VENCEDOR | 13.896,00 |
| ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 46.898.486/0001-28 | VENCEDOR | 56.209,24 |
| EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E VETERINÁRIO LTDA | 11.395.850/0001-52 | VENCEDOR | 1.578,00 |
| MICHELLE GRATIVOL HERINGER | 45.338.759/0001-17 | VENCEDOR | 9.901,27 |
