| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| C G DE OLIVEIRA PAPELE LETRASME | 01.601.085/0001-26 | VENCEDOR | 0,00 | 
| CARDANO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 47.497.325/0001-95 | VENCEDOR | 0,00 | 
| IRMÃOS BARRADAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.355.585/0001-28 | VENCEDOR | 0,00 | 
| KXD COMERCIAL LTDA | 15.194.975/0001-75 | VENCEDOR | 0,00 | 
| MICHELLE GRATIVOL HERINGER | 45.338.759/0001-17 | VENCEDOR | 0,00 | 
| RIBEIRO ATACADISTA LTDA | 39.337.785/0001-28 | VENCEDOR | 0,00 | 
