| Publicação | Tipo | Descrição |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BENEDES SOARES BATISTA | 23.303.444/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA | 16.820.967/0001-50 | VENCEDOR | 0,00 |
| SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | 11.232.743/0001-03 | VENCEDOR | 0,00 |
| TREER TECNOLOGY EIRELI | 41.680.761/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |
| VRM IMPORT LTDA | 45.157.605/0001-29 | VENCEDOR | 0,00 |
