lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 536 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 15:00:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
13010-Agua Mineral Oasis da Saude LTDA 09.176.323/0001-05 35.656,60 0,00 0,00
28.582.841 DANIELA CORREA BRAGA 28.582.841/0001-73 800,00 1.600,00 1.600,00
37.400.911 JOEL SILVA GOMES 37.400.911/0001-16 1.031,90 0,00 0,00
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA 44.725.930/0001-88 18.748,84 18.748,84 18.748,84
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA 45.382.048/0001-40 806,70 0,00 0,00
51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA 51.032.150/0001-18 3.289,50 0,00 0,00
52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO 52.707.488/0001-95 4.965,00 4.965,00 4.965,00
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA 53.376.990/0001-23 404,40 0,00 0,00
54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA 54.170.142/0001-26 654,50 0,00 0,00
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY 54.955.361/0001-10 891,05 0,00 0,00
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA 56.187.319/0001-22 1.604,25 0,00 0,00
57.402.154 ESTER ALEXANDRA SOUZA BARBOSA SILVA 57.402.154/0001-27 383,80 383,80 383,80
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA 57.989.302/0001-51 192,00 0,00 0,00
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO 58.098.942/0001-34 824,24 0,00 0,00
58.477.958 MARCELA DA SILVA LOUREIRO 58.477.958/0001-58 1.029,95 0,00 0,00
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 33.079.886/0001-60 36.113,82 21.958,80 21.958,80
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.980.954/0001-61 159.640,00 77.172,00 0,00
A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.158.623/0001-40 5.137,98 0,00 0,00
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco 22.575.343/0001-17 93.420,00 34.938,00 34.938,00
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA 12.699.100/0001-37 105.300,00 50.814,00 50.814,00
A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 44.658.678/0001-31 11.134,81 0,00 0,00
A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT 44.669.358/0001-87 152.509,70 0,00 0,00
A2XR COMERCIAL LTDA 50.591.089/0001-86 4.261,88 0,00 0,00
ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 3.674,50 0,00 0,00
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 48.529.824/0001-80 35.011,44 0,00 0,00
ADALTO CLEMENTE POLONINI ***.XXX.097-** 51.512,52 17.170,84 17.170,84
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.097.402/0001-80 648,30 0,00 0,00
Adriana Izidoro ***.XXX.438-** 22.000,00 44.000,00 44.000,00
ADRIANA MARINHO ROSA ***.XXX.527-** 3.700,96 1.850,48 1.850,48
Adriana Mozer da Silva ***.XXX.157-** 380,08 380,08 380,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo