lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registros
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:01:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses 07.923.988/0001-00 230.040,00 43.102,80 43.102,80
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde 07.981.132/0001-90 301.320,00 56.381,40 56.381,40
C.E. do CIEP Brizolão 406 Municipalizado Ludevis T 07.932.127/0001-98 215.460,00 33.058,80 33.058,80
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu 00.897.644/0001-24 1.260.360,00 276.471,90 276.471,90
Caixa Econômica Federal 00.360.305/2607-93 1.612.902,62 1.053.272,46 1.053.272,46
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24 46.962,00 93.924,00 93.924,00
Carla Cristina Anselmi ***.XXX.637-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA 30.407.134/0001-92 840.000,00 560.000,00 560.000,00
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.515.549/0001-66 2.847,80 0,00 0,00
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares ***.XXX.187-** 506,76 253,38 253,38
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA 48.385.849/0001-57 5.699,94 0,00 0,00
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59 162.967,89 0,00 0,00
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.478.800/0001-48 27.392,00 0,00 0,00
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS ***.XXX.587-** 1.266,90 633,45 633,45
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório ***.XXX.327-** 380,07 126,69 126,69
Claudio Eduardo Aguiar Theofilo ***.XXX.657-** 7.468,59 0,00 0,00
Cleide Alves da Silva ***.XXX.717-** 950,19 950,19 950,19
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT 52.076.299/0002-42 206.061,62 45.400,00 45.400,00
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA 06.202.571/0001-95 45.000,00 45.000,00 45.000,00
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 10.788.541/0001-80 449.186,00 132.835,00 132.835,00
Comendador Levy Gasparian Prev. 19.556.698/0001-54 330,51 330,51 330,51
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI 11.768.299/0001-45 9.560,00 0,00 0,00
COMERCIAL DESTAQUE LTDA 10.613.588/0002-93 13.000,00 7.800,00 7.800,00
CONCEPT WORK LTDA 97.536.186/0001-30 30.000,00 0,00 0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 23.028,00 7.676,00 5.757,00
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.801.139/0001-98 1.622.191,59 1.081.167,85 1.081.167,85
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 1.961.449,60 175.986,60 175.986,60
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane 14.892.247/0001-74 376,20 250,80 250,80
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III 42.277.434/0001-83 595,26 269,35 269,35
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense 08.932.750/0001-03 45.081,00 13.524,30 9.016,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo