lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 721 registros
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:02:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL ROSA LOPES 25949024893 47.334.422/0001-67 1.941,00 0,00 0,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 40.223.106/0001-79 1.967,68 0,00 0,00
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 42.422.253/0001-01 7.200,00 6.786,06 6.786,06
Dayvidson de Souza ***.XXX.457-** 19.614,91 0,00 0,00
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.313.056/0001-85 227.007,79 91.146,28 122.741,98
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA 12.313.056/0001-85 2.706.416,25 1.315.023,03 1.352.193,82
Deborah Cristina Floresta ***.XXX.137-** 4.005,29 0,00 0,00
Décio Mello Dias ***.XXX.157-** 210.934,92 175.779,10 158.201,19
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA 74.039.116/0001-70 165.933,96 116.003,25 130.064,25
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. 07.834.090/0001-65 66.435,27 17.865,12 17.865,12
Denize de Oliveira Alves ***.XXX.797-** 107,80 0,00 0,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.482.141/0001-13 26.566,25 0,00 0,00
DENTAL IPO LTDA 50.567.060/0001-69 3.348,40 0,00 0,00
DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA 02.375.705/0001-19 6.808,50 0,00 0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 28.876,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI 30.295.513/0001-38 10.426,13 0,00 0,00
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ 30.295.513/0001-38 57.433,63 0,00 0,00
DETRAN/RJ 30.295.513/0001-38 19.019,44 0,00 0,00
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO 07.383.874/0001-14 12.100,00 0,00 0,00
Dilma Toledo Cunha Botelho ***.XXX.747-** 77.747,76 0,00 0,00
DINALVA GASPAR BORGES ***.XXX.027-** 27.996,42 0,00 0,00
DIRLENE ASTH ***.XXX.307-** 61.731,52 23.149,32 23.149,32
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 04.708.626/0001-08 43.726,57 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA 43.548.244/0001-16 3.462,84 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA 54.008.435/0001-01 618,00 1.236,00 1.236,00
DIVA DE SOUZA LIMA LOBO ***.XXX.837-** 2.962,69 0,00 0,00
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 29.115.458/0001-78 5.631.573,18 1.725.750,68 1.725.750,68
Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 29.115.458/0001-78 2.121.017,18 699.763,84 699.763,84
Diversos Servidores da Educação Especial 29.115.458/0001-78 3.442.869,25 1.054.117,91 1.054.117,91
Diversos servidores da Fundação Cultural 03.999.531/0001-28 3.773.083,06 3.895.245,59 3.914.444,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo