| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 494 | 18,61% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,83% |
| WEBSITE | 1402 | 52,83% |
| 711 | 26,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,26% |
| CHEFIA DE GABINETE | 59 | 2,22% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,41% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,45% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,53% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,79% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 9 | 0,34% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,08% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,32% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,99% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,19% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,64% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,08% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,88% |
| OUVIDORIA GERAL | 69 | 2,60% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 186 | 7,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 37 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 202 | 7,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 78 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 342 | 12,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 41 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 229 | 8,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 592 | 22,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 88 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,49% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 10,17% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,97% |
| MARÇO/2025 | 91 | 8,34% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,80% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,88% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,99% |
| JULHO/2025 | 119 | 10,91% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 12,10% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 10,27% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 10,45% |
| NOVEMBRO/2025 | 34 | 3,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 144 | 5,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 4,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 83 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 128 | 4,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 14/11/2025 15:30
