| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,03% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,03% |
| 7 | 0,20% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 647 | 18,90% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,03% |
| TELEFONE | 22 | 0,64% |
| WEBSITE | 1789 | 52,25% |
| 941 | 27,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 8 | 0,23% |
| CHEFIA DE GABINETE | 77 | 2,25% |
| Controladoria-geral | 11 | 0,32% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,09% |
| CORREGEDORIA GERAL | 73 | 2,13% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,41% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,12% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,61% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 13 | 0,38% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,06% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,73% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 3,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,20% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,69% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,50% |
| IPREVCA-CA | 3 | 0,09% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,46% |
| OUVIDORIA GERAL | 140 | 4,09% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 193 | 5,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 59 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 52 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 62 | 1,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 257 | 7,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 99 | 2,89% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 405 | 11,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 82 | 2,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 338 | 9,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 843 | 24,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 138 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 28 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 20 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 188 | 5,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 159 | 4,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 111 | 3,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 156 | 4,56% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 0,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 18/04/2026 20:15
