| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 502 | 18,58% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,81% |
| WEBSITE | 1432 | 53,00% |
| 721 | 26,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,26% |
| CHEFIA DE GABINETE | 59 | 2,18% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,41% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,41% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,52% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,78% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 10 | 0,37% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,15% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,63% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,85% |
| OUVIDORIA GERAL | 76 | 2,81% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 187 | 6,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 40 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 207 | 7,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 79 | 2,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 346 | 12,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 43 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 239 | 8,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 599 | 22,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 92 | 3,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 9,75% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,64% |
| MARÇO/2025 | 91 | 7,99% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,43% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,55% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,57% |
| JULHO/2025 | 119 | 10,45% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 11,59% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 9,83% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 10,01% |
| NOVEMBRO/2025 | 66 | 5,79% |
| DEZEMBRO/2025 | 16 | 1,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 147 | 5,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 28 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 119 | 4,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 3,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 131 | 4,85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 0,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,22% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 03/12/2025 15:19
