Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 1 | 0,05% |
DÚVIDAS | 1 | 0,05% |
6 | 0,27% | |
FALE CONOSCO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 417 | 19,02% |
REDES SOCIAIS | 1 | 0,05% |
TELEFONE | 22 | 1,00% |
WEBSITE | 1103 | 50,32% |
626 | 28,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ÁGUAS DE CASIMIRO | 5 | 0,23% |
CHEFIA DE GABINETE | 37 | 1,69% |
CONTROLE INTERNO | 9 | 0,41% |
COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,14% |
CORREGEDORIA GERAL | 54 | 2,46% |
DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,64% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,18% |
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,96% |
FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,09% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 0,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24 | 1,09% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 21 | 0,96% |
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 5,84% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 91 | 4,15% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,65% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 16 | 0,73% |
NÃO INFORMADO | 38 | 1,73% |
OUVIDORIA GERAL | 64 | 2,92% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 155 | 7,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 36 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 29 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 134 | 6,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 67 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 289 | 13,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 34 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 173 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500 | 22,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 64 | 2,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 19 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 12 | 0,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 109 | 4,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 21 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 88 | 4,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 3,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 4,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 0,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 14/07/2025 18:28