| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 496 | 18,54% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,82% |
| WEBSITE | 1417 | 52,95% |
| 716 | 26,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,26% |
| CHEFIA DE GABINETE | 59 | 2,20% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,41% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,43% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,52% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,78% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 9 | 0,34% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,64% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,87% |
| OUVIDORIA GERAL | 71 | 2,65% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 186 | 6,95% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 38 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 204 | 7,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 78 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 343 | 12,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 42 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 236 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 595 | 22,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 91 | 3,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,49% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 9,97% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,82% |
| MARÇO/2025 | 91 | 8,18% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,63% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,73% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,79% |
| JULHO/2025 | 119 | 10,69% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 11,86% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 10,06% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 10,24% |
| NOVEMBRO/2025 | 56 | 5,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 146 | 5,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 118 | 4,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 3,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 130 | 4,86% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 0,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,22% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 24/11/2025 14:16
