| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,03% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,03% |
| 7 | 0,21% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 628 | 18,93% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,03% |
| TELEFONE | 22 | 0,66% |
| WEBSITE | 1740 | 52,46% |
| 902 | 27,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 8 | 0,24% |
| CHEFIA DE GABINETE | 74 | 2,23% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,33% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,09% |
| CORREGEDORIA GERAL | 71 | 2,14% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,42% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,12% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,63% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 12 | 0,36% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,06% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 3,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,75% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,51% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,06% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,51% |
| OUVIDORIA GERAL | 134 | 4,04% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 192 | 5,79% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 55 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 52 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 59 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 248 | 7,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 98 | 2,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 401 | 12,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 79 | 2,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 318 | 9,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 807 | 24,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 128 | 3,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 28 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 19 | 0,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 185 | 5,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 156 | 4,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 106 | 3,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 153 | 4,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 18 | 0,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 25 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,24% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 30/03/2026 10:22
