| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,02% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,02% |
| 8 | 0,19% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
| PRESENCIAL | 798 | 19,14% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,02% |
| TELEFONE | 22 | 0,53% |
| WEBSITE | 2160 | 51,81% |
| 1163 | 27,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 12 | 0,29% |
| CHEFIA DE GABINETE | 94 | 2,25% |
| Companhia de Desenvolvimento Empresarial de Casimiro de Abreu | 1 | 0,02% |
| Controladoria-geral | 12 | 0,29% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,07% |
| Corregedoria Geral | 78 | 1,87% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,34% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,10% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,50% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 14 | 0,34% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,05% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 4 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 0,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 3,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | 1 | 0,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 2,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,39% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,41% |
| IPREVCA-CA | 3 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,20% |
| OUVIDORIA GERAL | 190 | 4,56% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 225 | 5,40% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 67 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 70 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 294 | 7,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 111 | 2,66% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 481 | 11,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 5 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 116 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 440 | 10,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 7 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1095 | 26,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 167 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 59 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 21 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 135 | 9,74% |
| FEVEREIRO/2026 | 200 | 14,43% |
| MARÇO/2026 | 219 | 15,80% |
| ABRIL/2026 | 132 | 9,52% |
| MAIO/2026 | 164 | 11,83% |
| JUNHO/2026 | 134 | 9,67% |
| JULHO/2026 | 174 | 12,55% |
| AGOSTO/2026 | 211 | 15,22% |
| SETEMBRO/2026 | 17 | 1,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 233 | 5,59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 34 | 0,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 197 | 4,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 119 | 2,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 199 | 4,77% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 30 | 0,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 27 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 10 | 0,24% |
BRUNA FERREIRA DO AMARAL
Centro Administrativo Municipal Célio Sarzedas - Avenida Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo Alegre
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 03/09/2026 17:22
