Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
6 | 0,24% | |
FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
PRESENCIAL | 464 | 18,88% |
REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
TELEFONE | 22 | 0,90% |
WEBSITE | 1265 | 51,49% |
682 | 27,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,28% |
CHEFIA DE GABINETE | 47 | 1,91% |
CONTROLE INTERNO | 9 | 0,37% |
COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,12% |
CORREGEDORIA GERAL | 59 | 2,40% |
DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,57% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,16% |
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,85% |
FUNDAÇÃO CULTURAL | 1 | 0,04% |
FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,08% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 0,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 31 | 1,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 24 | 0,98% |
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 5,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 99 | 4,03% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,36% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 16 | 0,65% |
IPREVCA-CA | 2 | 0,08% |
NÃO INFORMADO | 38 | 1,55% |
OUVIDORIA GERAL | 66 | 2,69% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 177 | 7,20% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 38 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 34 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 190 | 7,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 70 | 2,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 312 | 12,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 37 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 198 | 8,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 2 | 0,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 561 | 22,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 79 | 3,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 20 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,53% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 111 | 12,42% |
FEVEREIRO/2025 | 87 | 9,73% |
MARÇO/2025 | 91 | 10,18% |
ABRIL/2025 | 96 | 10,74% |
MAIO/2025 | 86 | 9,62% |
JUNHO/2025 | 109 | 12,19% |
JULHO/2025 | 119 | 13,31% |
AGOSTO/2025 | 132 | 14,77% |
SETEMBRO/2025 | 63 | 7,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 129 | 5,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 22 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 100 | 4,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 3,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 116 | 4,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,16% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 0,77% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,12% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,20% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 16/09/2025 10:00