| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,03% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,03% |
| 7 | 0,19% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 670 | 18,51% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,03% |
| TELEFONE | 22 | 0,61% |
| WEBSITE | 1898 | 52,43% |
| 1005 | 27,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 8 | 0,22% |
| CHEFIA DE GABINETE | 81 | 2,24% |
| Controladoria-geral | 12 | 0,33% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,08% |
| CORREGEDORIA GERAL | 75 | 2,07% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,39% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,11% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,58% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 13 | 0,36% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,06% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,69% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 3,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 2,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,60% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,47% |
| IPREVCA-CA | 3 | 0,08% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,38% |
| OUVIDORIA GERAL | 155 | 4,28% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 196 | 5,41% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 56 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 63 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 262 | 7,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 107 | 2,96% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 426 | 11,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 91 | 2,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 365 | 10,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 5 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 917 | 25,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 146 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 32 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 20 | 0,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 203 | 5,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 0,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 175 | 4,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 112 | 3,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 168 | 4,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 20 | 0,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 27 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 20 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,22% |
BRUNA FERREIRA DO AMARAL
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 27/05/2026 20:44
