| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,25% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 514 | 18,32% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,78% |
| WEBSITE | 1514 | 53,98% |
| 730 | 26,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,25% |
| CHEFIA DE GABINETE | 64 | 2,28% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,39% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 67 | 2,39% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,50% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,14% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,75% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 10 | 0,36% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,07% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,61% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,78% |
| OUVIDORIA GERAL | 99 | 3,53% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 188 | 6,70% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 49 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 41 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 212 | 7,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 82 | 2,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 353 | 12,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 53 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 251 | 8,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 611 | 21,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 99 | 3,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 17 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 160 | 5,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 29 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 129 | 4,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 87 | 3,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 133 | 4,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 0,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,21% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 07/01/2026 21:34
