| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,03% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,03% |
| 7 | 0,24% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 523 | 18,17% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,03% |
| TELEFONE | 22 | 0,76% |
| WEBSITE | 1555 | 54,03% |
| 753 | 26,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,24% |
| CHEFIA DE GABINETE | 65 | 2,26% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,38% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,10% |
| CORREGEDORIA GERAL | 67 | 2,33% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,49% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,14% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,73% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 10 | 0,35% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,87% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,45% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,02% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,59% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,74% |
| OUVIDORIA GERAL | 106 | 3,68% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 189 | 6,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 51 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 50 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 214 | 7,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 82 | 2,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 361 | 12,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 58 | 2,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 260 | 9,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 629 | 21,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 108 | 3,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 22 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 17 | 0,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 165 | 5,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 134 | 4,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 89 | 3,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 136 | 4,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 0,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,21% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 23/01/2026 16:27
