Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
6 | 0,23% | |
FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
PRESENCIAL | 485 | 18,78% |
REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
TELEFONE | 22 | 0,85% |
WEBSITE | 1347 | 52,17% |
704 | 27,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,27% |
CHEFIA DE GABINETE | 56 | 2,17% |
CONTROLE INTERNO | 10 | 0,39% |
COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,12% |
CORREGEDORIA GERAL | 64 | 2,48% |
DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,54% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,81% |
FUNDAÇÃO CULTURAL | 1 | 0,04% |
FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,08% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 0,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 1,32% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 24 | 0,93% |
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,96% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 103 | 3,99% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,25% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,66% |
IPREVCA-CA | 2 | 0,08% |
NÃO INFORMADO | 38 | 1,47% |
OUVIDORIA GERAL | 66 | 2,56% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 182 | 7,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 45 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 36 | 1,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 199 | 7,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 73 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 335 | 12,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 40 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 220 | 8,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 2 | 0,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 577 | 22,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 85 | 3,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,50% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 111 | 10,89% |
FEVEREIRO/2025 | 87 | 8,54% |
MARÇO/2025 | 91 | 8,93% |
ABRIL/2025 | 96 | 9,42% |
MAIO/2025 | 86 | 8,44% |
JUNHO/2025 | 109 | 10,70% |
JULHO/2025 | 119 | 11,68% |
AGOSTO/2025 | 132 | 12,95% |
SETEMBRO/2025 | 112 | 10,99% |
OUTUBRO/2025 | 76 | 7,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 134 | 5,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 26 | 1,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 4,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 3,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 4,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,46% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 0,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 20/10/2025 09:47