| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 502 | 18,44% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,81% |
| WEBSITE | 1450 | 53,27% |
| 723 | 26,56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,26% |
| CHEFIA DE GABINETE | 60 | 2,20% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,40% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,39% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,51% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,77% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 10 | 0,37% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,70% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,62% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,84% |
| OUVIDORIA GERAL | 82 | 3,01% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 188 | 6,91% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 40 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 210 | 7,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 80 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 348 | 12,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 43 | 1,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 240 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 601 | 22,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 94 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 9,58% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,51% |
| MARÇO/2025 | 91 | 7,85% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,28% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,42% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,40% |
| JULHO/2025 | 119 | 10,27% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 11,39% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 9,66% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 9,84% |
| NOVEMBRO/2025 | 66 | 5,69% |
| DEZEMBRO/2025 | 36 | 3,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 150 | 5,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 28 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 122 | 4,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 3,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 131 | 4,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 0,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,22% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 10/12/2025 20:19
