| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,03% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,03% |
| 7 | 0,22% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 607 | 19,08% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,03% |
| TELEFONE | 22 | 0,69% |
| WEBSITE | 1678 | 52,75% |
| 849 | 26,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,22% |
| CHEFIA DE GABINETE | 72 | 2,26% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,35% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,09% |
| CORREGEDORIA GERAL | 68 | 2,14% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,44% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,13% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,66% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 11 | 0,35% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,06% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,79% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,82% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,53% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,06% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,57% |
| OUVIDORIA GERAL | 123 | 3,87% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 191 | 6,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 54 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 51 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 238 | 7,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 96 | 3,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 390 | 12,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 74 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 296 | 9,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 766 | 24,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 116 | 3,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 26 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 19 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 177 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 0,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 144 | 4,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 100 | 3,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 148 | 4,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 0,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,25% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 10/03/2026 16:48
