| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,27% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 492 | 18,64% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,83% |
| WEBSITE | 1391 | 52,71% |
| 709 | 26,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,27% |
| CHEFIA DE GABINETE | 59 | 2,24% |
| CONTROLE INTERNO | 10 | 0,38% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,46% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,53% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,80% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 9 | 0,34% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,08% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,95% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 4,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,20% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,64% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,08% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,89% |
| OUVIDORIA GERAL | 66 | 2,50% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 185 | 7,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 37 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 201 | 7,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 78 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 339 | 12,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 41 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 229 | 8,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 586 | 22,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 88 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,49% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 10,32% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 8,09% |
| MARÇO/2025 | 91 | 8,46% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,92% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,99% |
| JUNHO/2025 | 109 | 10,13% |
| JULHO/2025 | 119 | 11,06% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 12,27% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 10,41% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 10,59% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 1,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 143 | 5,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 113 | 4,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 83 | 3,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 127 | 4,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 0,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 07/11/2025 15:27
