| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 495 | 18,61% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,83% |
| WEBSITE | 1406 | 52,86% |
| 712 | 26,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,26% |
| CHEFIA DE GABINETE | 59 | 2,22% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,41% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,44% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,53% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,79% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 9 | 0,34% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,08% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,32% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,81% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,98% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,18% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,64% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,08% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,88% |
| OUVIDORIA GERAL | 69 | 2,59% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 186 | 6,99% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 47 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 37 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 202 | 7,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 78 | 2,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 342 | 12,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 41 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 231 | 8,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 594 | 22,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 89 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,49% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 10,12% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,93% |
| MARÇO/2025 | 91 | 8,30% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,75% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,84% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,94% |
| JULHO/2025 | 119 | 10,85% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 12,03% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 10,21% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 10,39% |
| NOVEMBRO/2025 | 40 | 3,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 144 | 5,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 117 | 4,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 3,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 128 | 4,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 17/11/2025 13:55
