| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,03% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,03% |
| 7 | 0,23% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 573 | 18,50% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,03% |
| TELEFONE | 22 | 0,71% |
| WEBSITE | 1641 | 52,97% |
| 837 | 27,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,23% |
| CHEFIA DE GABINETE | 68 | 2,19% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,36% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,10% |
| CORREGEDORIA GERAL | 67 | 2,16% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,45% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,13% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,68% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 11 | 0,36% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,06% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,81% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,87% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,55% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,06% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,61% |
| OUVIDORIA GERAL | 118 | 3,81% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 190 | 6,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 53 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 50 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 234 | 7,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 96 | 3,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 382 | 12,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 66 | 2,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 287 | 9,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 730 | 23,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 113 | 3,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 24 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 19 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 173 | 5,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 30 | 0,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 141 | 4,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 99 | 3,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 145 | 4,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 0,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,26% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 24/02/2026 14:53
