| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,02% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,02% |
| 9 | 0,21% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
| PRESENCIAL | 803 | 19,14% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,02% |
| TELEFONE | 22 | 0,52% |
| WEBSITE | 2176 | 51,87% |
| 1167 | 27,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 12 | 0,29% |
| CHEFIA DE GABINETE | 94 | 2,24% |
| Companhia de Desenvolvimento Empresarial de Casimiro de Abreu | 1 | 0,02% |
| Controladoria-geral | 12 | 0,29% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,07% |
| Corregedoria Geral | 78 | 1,86% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,33% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,10% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,50% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 14 | 0,33% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,05% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 4 | 0,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 0,83% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 3,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE | 1 | 0,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 2,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 1,38% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,41% |
| IPREVCA-CA | 3 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,19% |
| OUVIDORIA GERAL | 193 | 4,60% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 225 | 5,36% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 80 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 67 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 70 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 294 | 7,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 111 | 2,65% |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 482 | 11,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 5 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 118 | 2,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 447 | 10,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 7 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1105 | 26,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 170 | 4,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 59 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 21 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 135 | 9,56% |
| FEVEREIRO/2026 | 200 | 14,16% |
| MARÇO/2026 | 219 | 15,51% |
| ABRIL/2026 | 132 | 9,35% |
| MAIO/2026 | 164 | 11,61% |
| JUNHO/2026 | 134 | 9,49% |
| JULHO/2026 | 174 | 12,32% |
| AGOSTO/2026 | 211 | 14,94% |
| SETEMBRO/2026 | 43 | 3,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 238 | 5,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 197 | 4,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 119 | 2,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 199 | 4,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 6 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 21 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 31 | 0,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 28 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 10 | 0,24% |
BRUNA FERREIRA DO AMARAL
Centro Administrativo Municipal Célio Sarzedas - Avenida Amaral Peixoto, s/nº, Vila Campo Alegre
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 10/09/2026 15:38
