| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,25% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 506 | 18,34% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,80% |
| WEBSITE | 1480 | 53,64% |
| 726 | 26,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,25% |
| CHEFIA DE GABINETE | 62 | 2,25% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,40% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,36% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,51% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,14% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,76% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 10 | 0,36% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,91% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,64% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,10% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,62% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,81% |
| OUVIDORIA GERAL | 91 | 3,30% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 188 | 6,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 41 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48 | 1,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 212 | 7,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 80 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 350 | 12,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 47 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 246 | 8,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 4 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 607 | 22,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 94 | 3,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 9,28% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,27% |
| MARÇO/2025 | 91 | 7,61% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,03% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,19% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,11% |
| JULHO/2025 | 119 | 9,95% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 11,04% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 9,36% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 9,53% |
| NOVEMBRO/2025 | 66 | 5,52% |
| DEZEMBRO/2025 | 73 | 6,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 154 | 5,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 29 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 126 | 4,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 85 | 3,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 132 | 4,78% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 0,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 16 | 0,58% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,22% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 19/12/2025 14:18
