lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 536 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 15:00:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA ***.XXX.427-** 3.000,00 6.000,00 6.000,00
Mariana Cinquini Paiva Fernandes. ***.XXX.117-** 950,19 950,19 950,19
Mariana Sarzedas Espindola ***.XXX.897-** 15.909,16 5.288,36 5.288,36
Marinete dos Santos da Silva ***.XXX.797-** 8.938,98 0,00 0,00
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA 45.702.540/0001-55 2.961,45 0,00 0,00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS ***.XXX.307-** 6.653,24 2.525,84 2.525,84
MARTA MACEDO DE MORAIS ***.XXX.007-** 37.520,16 25.013,44 25.013,44
Mateus de Carvalho Gaspar ***.XXX.837-** 7.187,53 0,00 0,00
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA ***.XXX.957-** 7.102,53 7.102,53 7.102,53
Maury dos Santos Peixoto Filho ***.XXX.897-** 34.645,68 15.398,08 15.398,08
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41.703.093/0001-06 95,76 95,76 95,76
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43.180.881/0001-82 415,50 0,00 0,00
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 65.780,00 0,00 0,00
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 945,00 0,00 0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 318,42 0,00 0,00
MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87 446,34 0,00 0,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48 19.694,80 10.612,86 10.612,86
Michelle Poggian Silva ***.XXX.087-** 825,52 0,00 0,00
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA ***.XXX.837-** 506,76 126,69 126,69
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07.855.254/0001-30 24.441,85 24.441,85 24.441,85
MILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.467-** 64.822,74 30.499,32 29.543,28
Milton dos Santos Peixoto ***.XXX.507-** 30.484,72 18.588,25 11.152,95
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645 18.492.695/0001-31 112.242,00 0,00 0,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00.394.460/0058-87 2.126.151,44 1.182.768,34 1.095.949,57
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 801.400,04 15.180,00 0,00
Moises de Freitas ***.XXX.317-** 62,75 0,00 0,00
MONALISA SANTIAGO SILVA ***.XXX.887-** 3.748,00 1.874,00 1.874,00
MORGANIA MICHELE DA SILVA BASTOS ***.XXX.767-** 10.000,00 20.000,00 20.000,00
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 10.695.786/0001-62 2.956.770,94 0,00 0,00
MULTIPLA COMERCIAL LTDA 53.094.350/0001-20 1.557.345,24 541.707,87 366.342,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo