lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 721 registros
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:02:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS ***.XXX.267-** 3.360,80 0,00 0,00
LW SANTOS SERVICOS LTDA 50.354.139/0001-01 22.608,90 0,00 0,00
LX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 34.547.840/0001-90 165.000,00 0,00 0,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.600.227/0001-92 2.891.117,82 0,00 0,00
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA 12.275.473/0001-80 2.440,00 0,00 0,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 16.849,30 3.018,50 3.018,50
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA 48.867.281/0001-00 37.385,52 27.536,65 27.536,65
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 140.400,95 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 197.986,80 272.981,80
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 284.604,52 175.134,94 171.698,71
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 22.119,43 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 35.364,20 34.245,80 34.245,80
Magna Rosa Miranda ***.XXX.247-** 6.674,01 0,00 0,00
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 7.064,74 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.692.479/0001-60 703,76 0,00 0,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 1.634.500,01 413.181,82 413.181,82
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 61.896,06 61.896,06
MARCA D'AGUA LTDA 64.377.518/0001-21 679,90 0,00 0,00
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 380,37 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO JOSE MARINHO DE MELO FILHO 41.130.467/0001-33 640,00 0,00 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 18.179,52 18.179,52
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 20.988.198/0001-70 1.417,50 0,00 0,00
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 5.040,00 3.780,00 3.360,00
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 94.326,24 51.869,52 51.869,52
MARCOS FRESE MILLER ***.XXX.137-** 24.494,79 16.065,36 13.570,36
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 19.447,11 19.447,11
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 4.793,45 190,03 190,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo