lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 721 registros
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:02:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48 211.315,99 15.476,80 15.476,80
Michelle Poggian Silva ***.XXX.087-** 825,52 0,00 0,00
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA ***.XXX.837-** 3.040,57 126,69 126,69
MICRO BIT INFORMATICA LTDA 55.245.731/0001-99 91.350,00 0,00 0,00
MICROFORT INFORMATICA LTDA 24.675.507/0001-03 8.776,34 0,00 0,00
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07.855.254/0001-30 24.441,85 24.441,85 24.441,85
MILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.467-** 64.822,74 63.866,73 62.910,70
Milena Ribeiro Castilho ***.XXX.837-** 3.674,01 0,00 0,00
Milton dos Santos Peixoto ***.XXX.507-** 44.611,79 34.202,37 34.202,37
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645 18.492.695/0001-31 112.242,00 0,00 0,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00.394.460/0058-87 4.103.579,44 1.248.544,80 1.161.726,03
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 2.463.203,48 258.660,40 273.840,40
Moises de Freitas ***.XXX.317-** 62,75 0,00 0,00
MONALISA SANTIAGO SILVA ***.XXX.887-** 5.622,00 4.216,50 3.748,00
MORGANIA MICHELE DA SILVA BASTOS ***.XXX.767-** 10.000,00 20.000,00 20.000,00
MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 33.191.110/0001-37 4.820,67 0,00 0,00
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 10.695.786/0001-62 3.162.722,28 402.224,44 402.224,44
MULTIPLA COMERCIAL LTDA 53.094.350/0001-20 3.282.031,99 1.559.009,79 1.725.695,56
MUNICIPIO DE CABO FRIO 28.549.483/0001-05 100.957,75 50.788,68 0,00
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN 39.554.597/0001-51 27.769,39 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 27.174.119/0001-37 24.041,35 0,00 0,00
MUNICIPIO DE RIO BONITO 28.741.072/0001-09 12.581,72 12.581,72 9.466,29
Município de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66 339.159,50 118.130,05 109.308,72
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 01.623.783/0001-22 40.424,98 0,00 0,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA 28.909.604/0001-74 1.991,97 1.991,97 0,00
Município de Tanguá 01.612.089/0001-00 43.042,35 10.852,63 0,00
munique ferreira ***.XXX.557-** 11.393,64 8.545,23 7.595,76
NATALIA MARIA DA SILVA ***.XXX.167-** 18.000,00 0,00 0,00
Neiva Maura Gomes Guarabú ***.XXX.227-** 59.953,02 59.953,02 59.953,02
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 137.512,50 141.005,21 156.645,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo