lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 809 registros
Dados atualizados em: 13/12/2025 - 15:03:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 155.081,75 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 136.490,90 136.490,90
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 284.604,52 140.745,07 137.308,84
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 37.177,63 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 36.086,10 34.245,80 34.245,80
Magna Rosa Miranda ***.XXX.247-** 8.638,75 0,00 0,00
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 8.204,95 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 1.120,00 1.120,00
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.692.479/0001-60 7.819,76 0,00 0,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 1.783.090,92 413.181,82 413.181,82
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 95.641,74 95.641,74
MARCA D'AGUA LTDA 64.377.518/0001-21 679,90 0,00 0,00
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 1.203,86 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO JOSE MARINHO DE MELO FILHO 41.130.467/0001-33 640,00 0,00 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 18.179,52 18.179,52
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA 51.068.277/0001-97 19.840,00 0,00 0,00
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 20.988.198/0001-70 1.890,00 0,00 0,00
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 5.040,00 3.360,00 3.360,00
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 94.326,24 58.152,98 58.152,98
MARCOS FRESE MILLER ***.XXX.137-** 24.494,79 16.065,36 13.570,36
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 23.768,69 23.768,69
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 5.490,25 190,03 190,03
MARFAP COMERCIAL LTDA 49.978.985/0001-13 2.352,38 2.352,38 2.352,38
MARGARETE DA SILVA MIRANDA ***.XXX.477-** 59.114,88 39.409,92 39.409,92
MARGARETH MACHADO DUQUE ***.XXX.097-** 74.251,38 0,00 0,00
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO ***.XXX.824-** 10.861,54 7.187,53 7.187,53
Maria Hilma Jardim Santos ***.XXX.397-** 8.986,11 8.986,11 8.986,11
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA ***.XXX.427-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo