lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 664 registros
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 15:01:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 140.400,95 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 197.986,80 272.981,80
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 281.006,83 162.074,26 159.783,44
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 15.849,11 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 35.364,20 34.245,80 34.245,80
Magna Rosa Miranda ***.XXX.247-** 6.674,01 0,00 0,00
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 6.557,98 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.692.479/0001-60 703,76 0,00 0,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 1.337.318,19 413.181,82 413.181,82
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 51.958,26 51.958,26
MARCA D'AGUA LTDA 64.377.518/0001-21 679,90 0,00 0,00
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 380,37 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO JOSE MARINHO DE MELO FILHO 41.130.467/0001-33 640,00 0,00 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 18.179,52 18.179,52
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 20.988.198/0001-70 1.417,50 0,00 0,00
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 5.040,00 3.360,00 2.940,00
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 94.326,24 48.727,79 45.586,06
MARCOS FRESE MILLER ***.XXX.137-** 24.494,79 16.065,36 13.570,36
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 17.286,32 15.125,53
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 3.710,65 190,03 190,03
MARFAP COMERCIAL LTDA 49.978.985/0001-13 2.352,38 2.352,38 2.352,38
MARGARETE DA SILVA MIRANDA ***.XXX.477-** 59.114,88 39.409,92 34.483,68
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO ***.XXX.824-** 7.187,53 14.375,06 14.375,06
Maria Hilma Jardim Santos ***.XXX.397-** 8.986,11 8.986,11 8.986,11
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA ***.XXX.427-** 3.000,00 6.000,00 6.000,00
Mariana Cinquini Paiva Fernandes. ***.XXX.117-** 950,19 950,19 950,19
Mariana Sarzedas Espindola ***.XXX.897-** 15.909,16 5.993,48 5.993,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo