lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 721 registros
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:02:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 45.575.532/0001-95 3.901.437,72 2.491.245,10 2.491.245,10
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA 23.552.212/0002-68 134.400,00 0,00 0,00
Rodrigo Coutinho Jardim ***.XXX.037-** 33.051,24 9.180,90 9.180,90
Rodrigo da Silva Campos ***.XXX.227-** 10.510,37 0,00 0,00
RODRIGO FONSECA DA COSTA ***.XXX.587-** 1.773,66 0,00 0,00
RODRIGO MORAES ARAÚJO ***.XXX.877-** 8.000,00 0,00 0,00
RODRIGO SILVA DE CARVALHO 15.787.817/0001-29 25.287,21 0,00 0,00
Ronaldo Rosa Marinho ***.XXX.607-** 11.402,40 11.402,40 15.203,20
Rosangela Dias Ferraz da Silva ***.XXX.137-** 33.062,51 0,00 0,00
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA 31.338.605/0001-10 237.752,31 0,00 0,00
ROSSINI ALVES VARGES ***.XXX.145-** 9.300,00 0,00 0,00
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME 05.021.736/0001-60 152.199,24 76.099,62 76.099,62
RRX EMPREENDIMENTO LTDA 48.956.274/0001-85 92.520,00 67.462,50 67.462,50
S & K INFORMATICA LTDA 03.655.629/0001-68 1.290,00 0,00 0,00
S V TERAPIAS LTDA ME 07.917.812/0001-45 380.535,74 32.110,00 37.282,00
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 30.419.220/0001-15 6.435.140,97 5.522.942,71 5.495.702,83
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA ***.XXX.327-** 884,33 884,33 884,33
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 12.145.683/0001-54 1.859.289,70 1.440.105,62 1.232.971,64
Salvador Mastra ***.XXX.067-** 57.983,73 47.082,06 47.082,06
Samuel Barreto Neves ***.XXX.207-** 5.000,00 10.000,00 10.000,00
SANDRO JULIATI 48.891.939/0001-10 1.040,00 0,00 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 13.824.560/0001-02 6.177.716,40 4.417.809,87 4.417.809,87
SECRETARIA DA EDUCACAO 25.053.083/0001-08 52.209,49 0,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO 42.498.675/0001-52 43.148,61 0,00 0,00
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM 32.690.668/0001-02 600.000,00 690.147,01 646.653,39
Secretaria Municipal de Educação 30.799.198/0001-86 252.900,00 0,00 0,00
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação 42.498.659/0001-60 75.675,07 15.212,95 15.212,95
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05.807.475/0001-08 2.231,65 0,00 0,00
SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 62.520,19 10.500,00 10.500,00
SENIOR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 37.758.097/0001-06 3.173,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo