lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 721 registros
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:02:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES 44.051.581/0002-47 9.702,00 0,00 0,00
SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19.907.582/0001-12 33.705,32 0,00 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 30.419.220/0001-15 633.163,16 437.379,14 384.605,71
SILGUI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31.654.440/0001-96 1.653.999,99 0,00 0,00
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL 33.955.956/0001-04 121.865,52 95.461,32 95.461,32
SOL LUANA VIEIRA DE SA ***.XXX.757-** 6.632,48 0,00 0,00
SOLANGE DE PAULA MOTTA ***.XXX.467-** 398,56 398,56 398,56
SOLANGE MARQUES DE SOUZA ***.XXX.467-** 4.689,31 0,00 0,00
Solange Vieira dos Santos ***.XXX.737-** 33.600,00 11.200,00 11.200,00
Soraya Franco Souza da Silva ***.XXX.677-** 3.800,70 506,76 506,76
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA 19.953.960/0001-02 2.980.145,11 1.877.757,77 1.877.757,77
SS REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI 16.930.288/0001-33 318.496,05 0,00 0,00
SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 45.118.371/0001-00 260,16 0,00 0,00
SULIVAN MEDINA DE OLIVEIRA ***.XXX.547-** 1.300,00 0,00 0,00
SUPERAR LTDA 13.482.516/0001-61 3.950,54 3.950,54 3.950,54
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA 45.042.273/0001-37 27.225,52 27.225,52 27.225,52
TADZIA DE OLIVA MAYA ***.XXX.517-** 12.000,00 24.000,00 24.000,00
Tania Maria do Lago de Souza ***.XXX.917-** 18.214,08 0,00 0,00
TATIANE DA SILVA SANTOS ***.XXX.357-** 9.300,00 0,00 0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 33.000.118/0001-79 104.000,00 39.616,65 39.616,65
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME 05.394.765/0001-77 450.490,50 450.490,50 450.490,50
THAMYNE OLIVEIRA DA CUNHA ***.XXX.127-** 1.330,25 0,00 0,00
THAYNARA DOS SANTOS NEVES 40.562.757/0001-93 140,00 0,00 0,00
Thiago Lopes Berbet ***.XXX.567-** 70.312,01 61.766,01 61.766,01
Tiago Souza Aguiar ***.XXX.967-** 2.153,74 2.153,74 2.153,74
TIM S A 02.421.421/0001-11 44.722,80 36.270,90 41.142,44
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 14.760.293/0001-10 244.258,00 0,00 0,00
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 28.538.734/0001-48 117.956,69 4.896,47 4.896,47
Tribunal Regional Federal da 2ª Região 32.243.347/0001-51 508.453,62 0,00 0,00
TRM SOLUCOES EIRELI 21.427.040/0001-94 178.760,79 119.173,86 119.173,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo