lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 786 registros
Dados atualizados em: 06/12/2025 - 15:03:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Rosangela Dias Ferraz da Silva ***.XXX.137-** 33.062,51 0,00 0,00
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA 31.338.605/0001-10 237.752,31 0,00 0,00
ROSSINI ALVES VARGES ***.XXX.145-** 9.300,00 0,00 0,00
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME 05.021.736/0001-60 152.199,24 76.099,62 76.099,62
RRX EMPREENDIMENTO LTDA 48.956.274/0001-85 92.520,00 74.208,75 74.208,75
S & K INFORMATICA LTDA 03.655.629/0001-68 1.290,00 0,00 0,00
S V TERAPIAS LTDA ME 07.917.812/0001-45 380.535,74 32.110,00 32.110,00
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 30.419.220/0001-15 6.772.081,31 4.951.983,69 4.951.983,69
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA ***.XXX.327-** 884,33 884,33 884,33
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 12.145.683/0001-54 1.859.289,70 1.237.887,76 1.237.887,76
Salvador Mastra ***.XXX.067-** 57.983,73 50.276,48 50.276,48
Samuel Barreto Neves ***.XXX.207-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SANDRO JULIATI 48.891.939/0001-10 1.040,00 0,00 0,00
SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA 28.453.684/0001-04 12.800,00 0,00 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 13.824.560/0001-02 6.177.716,40 4.232.416,44 4.232.416,44
SECRETARIA DA EDUCACAO 25.053.083/0001-08 60.952,63 0,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO 42.498.675/0001-52 43.148,61 0,00 0,00
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM 32.690.668/0001-02 647.000,00 552.036,79 552.036,79
Secretaria Municipal de Educação 30.799.198/0001-86 252.900,00 0,00 0,00
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação 42.498.659/0001-60 81.493,98 15.212,95 15.212,95
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05.807.475/0001-08 2.231,65 0,00 0,00
SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 62.520,19 10.500,00 10.500,00
SENIOR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 37.758.097/0001-06 3.173,00 0,00 0,00
SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 48.049.309/0001-00 12.539,40 0,00 0,00
SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES 44.051.581/0002-47 9.702,00 0,00 0,00
SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19.907.582/0001-12 33.705,32 0,00 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 30.419.220/0001-15 639.163,16 482.459,88 476.278,98
SILGUI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31.654.440/0001-96 1.653.999,99 0,00 0,00
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL 33.955.956/0001-04 121.865,52 101.554,60 101.554,60
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 36.718.488/0001-34 22.937,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo