Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 4 | 3,20% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,60% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 119 | 95,20% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 125 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 63 |
MASCULINO | 74 |
NÃO INFORMADO | 26 |
Totalizaram 163 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 63 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 74 |
NÃO INFORMADO | 26 |
Totalizaram 163 solicitações
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 04/07/2025 14:00