| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,47% |
| EM ANÁLISE | 5 | 2,37% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 10 | 4,74% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,47% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 194 | 91,94% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 211 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 110 |
| MASCULINO | 118 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
Totalizaram 262 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 110 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 118 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
Totalizaram 262 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
BRUNA FERREIRA DO AMARAL
+55 800 021 5501
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 26/05/2026 16:06
