Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,61% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 4 | 3,23% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 3,23% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 114 | 91,94% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 124 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 62 |
MASCULINO | 74 |
NÃO INFORMADO | 26 |
Totalizaram 162 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 62 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 74 |
NÃO INFORMADO | 26 |
Totalizaram 162 solicitações
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 26/06/2025 15:45