| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 10 | 5,05% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,51% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 187 | 94,44% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 198 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 105 |
| MASCULINO | 112 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
Totalizaram 251 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 105 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 112 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
Totalizaram 251 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 13/04/2026 10:08
