| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 9 | 5,26% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,58% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 161 | 94,15% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 171 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 86 |
| MASCULINO | 103 |
| NÃO INFORMADO | 32 |
Totalizaram 221 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 86 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 103 |
| NÃO INFORMADO | 32 |
Totalizaram 221 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 11/12/2025 02:15
