Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,12% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 85 | 95,51% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 3 | 3,37% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,46% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 24,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 21,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 16,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,46% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,82% |
JOSY RODRIGUES ESTEVES LIMA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 18/01/2025 22:42