| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 5 | 1,92% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 11 | 4,21% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 28 | 10,73% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 217 | 83,14% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 261 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 118 |
| MASCULINO | 123 |
| NÃO INFORMADO | 37 |
Totalizaram 278 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 118 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 123 |
| NÃO INFORMADO | 37 |
Totalizaram 278 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
BRUNA FERREIRA DO AMARAL
+55 800 021 5501
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 30/08/2026 13:20
