Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 7 | 4,90% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,40% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 134 | 93,71% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 143 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 68 |
MASCULINO | 86 |
NÃO INFORMADO | 29 |
Totalizaram 183 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 68 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 86 |
NÃO INFORMADO | 29 |
Totalizaram 183 solicitações
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 22/08/2025 10:50